Forsiden
Ulvstuhaugen
Historie
Terminliste
Påmelding
Tilleggsregler
Startlister
Resultater
Hekkmester'n
Bilder
Ta kontakt
Gjestebok
Overnatting
Gps koordinater til banen
Klasse: Junior |
||||||||
Plass | Startnummer | Navn | Klubb | Bilmerke | 1 | 2 | 3 | Sum |
1 | 224 | Petter Løkken | NMK Melhus | WV | 5 | 10 | 10 | 25 |
2 | 266 | ørjan dypdahl | NMK Melhus | saab | 10 | 10 | 10 | 30 |
3 | 299 | Vegard Buland | NMK Hell | Opel | 3 | 10 | 7 | 20 |
4 | 245 | Bård Arne Opland | NMK Melhus | Saab | 10 | 7 | 7 | 24 |
5 | 214 | Nils Arne Steigedal | NMK Orkla | Volvo | 7 | 5 | 10 | 22 |
6 | 269 | Martin Andre Borten | NMK Melhus | VW GOLF | 10 | 10 | 10 | 30 |
7 | 209 | Tomas Hokseggen | NMK Støren | VW | 7 | 7 | 7 | 21 |
8 | 226 | Mats A Aftreth | NMK Støren | Volvo | 3 | 7 | 5 | 15 |
9 | 215 | Patrick Jønland | NMK Melhus | audi | 7 | 7 | 3 | 17 |
10 | 233 | Tommy Sunnset | NMK Melhus | Opel | 10 | 5 | 2 | 17 |
11 | 222 | Vegard Sommervold | NMK Støren | volvo | 5 | 3 | 5 | 15 |
12 | 210 | Sivert R.Hansen | Nmk tynset | Ford | 2 | 5 | 7 | 14 |
13 | 290 | Malin Brun | KNA Midt-Norge | Mazda | 3 | 0 | 5 | 8 |
14 | 202 | Robert Gylland | NMK Støren | nissan | 3 | 0 | 5 | 8 |
15 | 200 | Kenneth Fossum | NMK Støren | mazda | 5 | 0 | 3 | 8 |
16 | 212 | Stian Børseth Gustad | NMK Melhus | Bmw | 5 | 3 | 0 | 8 |
17 | 220 | Andreas Bolland | NMK Støren | opel | 7 | 0 | 0 | 7 |
18 | 225 | Lena Presthus | NMK Orkla | Mazda | 2 | 2 | 3 | 7 |
19 | 219 | Linn elise Gravvold | NMK Surnadal og Rindal | Volvo | 0 | 5 | 0 | 5 |
20 | 281 | Morten Andre Åsløkk | Nmk Orkla | 2 | 0 | 3 | 5 | |
Klasse: Rekrutt (jr. tr.) |
||||||||
Plass | Startnummer | Navn | Klubb | Bilmerke | 1 | 2 | 3 | Sum |
1 | 300 | Ørjan Brurud | NMK Melhus | Nissan sunny | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 315 | Jo Erik Aa | NMK Orkla | Toyota | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 321 | Mari Størvold Bjørnås | NMK Orkla | Mazda | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 323 | ola Jerpstad | NMK Orkla | Mazda | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 333 | Emma Forodden | NMK Støren | Opel | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 340 | Jørgen Flisen | NMK Melhus | Volvo | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 345 | Mats Løkken | NMK Melhus | Opel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klasse: Åpen |
||||||||
Plass | Startnummer | Navn | Klubb | Bilmerke | 1 | 2 | 3 | Sum |
1 | 1 | Kenneth Fossmo | NMK Støren | Opel | 10 | 7 | 10 | 27 |
2 | 20 | Arve Sætereng | NMK Melhus | VW | 10 | 10 | 5 | 25 |
3 | 109 | Tor Helge Snøan | NMK Støren | Nisssan Maxima | 10 | 10 | 10 | 30 |
4 | 71 | Kjell Morten Snøan | NMK Støren | Skoda | 10 | 10 | 10 | 30 |
5 | 14 | Roger Eidem | NMK Hell | nissan | 7 | 3 | 10 | 20 |
6 | 22 | Arnt Ivar Snøan | NMK Støren | Skoda | 10 | 10 | 10 | 30 |
7 | 10 | Gisle Snøan | NMK Støren | opel | 7 | 7 | 10 | 24 |
8 | 52 | håvard lystad | NMK Melhus | mazda | 7 | 10 | 7 | 24 |
9 | 23 | Hansi Ljøkjel | NMK Melhus | Volvo | 7 | 7 | 5 | 19 |
10 | 18 | terje solberg | NMK Støren | vw | 5 | 10 | 7 | 22 |
11 | 88 | stein inge wagnild | NMK Støren | ford | 7 | 7 | 10 | 24 |
12 | 56 | Morten Bakkebø | NMK Støren | Vw | 10 | 5 | 3 | 18 |
13 | 33 | Per Gunnar Hulsund | NMK Melhus | opel | 10 | 5 | 3 | 18 |
14 | 26 | Erik Ude | Nmk Verdal/Levanger | 5 | 7 | 7 | 19 | |
15 | 40 | Kjell Arne Fossum | NMK Støren | Mazda | 3 | 10 | 5 | 18 |
16 | 80 | Geir Haustreis | NMK Melhus | Toyota | 7 | 5 | 7 | 19 |
17 | 21 | Sindre S. Bjørnås | NMK Orkla | Volvo | 10 | 0 | 7 | 17 |
18 | 45 | Hans Rønningsgrind | NMK Støren | VW | 5 | 10 | 2 | 17 |
19 | 92 | Idar Atle Sunnset | NMK Melhus | Opel | 3 | 7 | 7 | 17 |
20 | 77 | Kim Anders Grytdal | NMK Hell | 7 | 7 | 3 | 17 | |
21 | 24 | Andreas Bratlie | NMK Hitra | Toyota | 5 | 7 | 5 | 17 |
22 | 7 | Andreas Ulvin | NMK Rennebu | Volvo | 5 | 5 | 5 | 15 |
23 | 66 | Halvor Holten | NMK Melhus | 7 | 3 | 3 | 13 | |
24 | 9 | jon egil lufall | NMK Melhus | opel | 3 | 5 | 5 | 13 |
25 | 50 | Anne Petersen | Nmk Hell | Mitsubishi | 5 | 5 | 3 | 13 |
26 | 6 | Geir Aftreth | NMK Rennebu | Opel | 3 | 3 | 5 | 11 |
27 | 31 | Knut Erik Halgunset | NMK Rennebu | vw | 2 | 5 | 3 | 10 |
28 | 8 | Robert Hermansen | NMK Hamar | Opel | 5 | 3 | 2 | 10 |
29 | 5 | Espen Amdahl | NMK HELL | Bmw | 0 | 2 | 7 | 9 |
30 | 49 | kim Høiås | NMK Melhus | nissan | 3 | 3 | 0 | 6 |
31 | 3 | Kurt Erling Eide | NMK Hitra | Volvo | 5 | 0 | 0 | 5 |
32 | 36 | Daniel Eriksen | NMK Melhus | Opel | 2 | 3 | 0 | 5 |
33 | 17 | Gaute Høiseth | NMK Melhus | Vw | 3 | 2 | 0 | 5 |
34 | 19 | Marius Folde | NMK Melhus | Volvo | 2 | 0 | 0 | 2 |
34 | 42 | May Hege Steigedal | NMK Støren | Volvo | 2 | 0 | 0 | 2 |
36 | 2 | Ann Siri Steigedal Moe | NMK Støren | Volvo | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 4 | Lill Anita Steigedal | NMK Støren | Volvo | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 70 | Benny Alexanderson | NMK Melhus | Audi 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klasse: Damer |
||||||||
Plass | Startnummer | Navn | Klubb | Bilmerke | 1 | 2 | 3 | Sum |
Resultat er ikke publisert. | ||||||||
Klasse: Extreme |
||||||||
Plass | Startnummer | Navn | Klubb | Bilmerke | 1 | 2 | 3 | Sum |
Resultat er ikke publisert. | ||||||||
Klasse: Bandig |
||||||||
Plass | Startnummer | Navn | Klubb | Bilmerke | 1 | 2 | 3 | Sum |
Resultat er ikke publisert. | ||||||||
Klasse: Mini 6-11 år |
||||||||
Plass | Startnummer | Navn | Klubb | Bilmerke | 1 | 2 | 3 | Sum |
Resultat er ikke publisert. | ||||||||
Klasse: 85 cc 9-13 år |
||||||||
Plass | Startnummer | Navn | Klubb | Bilmerke | 1 | 2 | 3 | Sum |
Resultat er ikke publisert. | ||||||||
Klasse: 125 cc 12-16 år |
||||||||
Plass | Startnummer | Navn | Klubb | Bilmerke | 1 | 2 | 3 | Sum |
Resultat er ikke publisert. | ||||||||
Klasse: 250 cc 15 år |
||||||||
Plass | Startnummer | Navn | Klubb | Bilmerke | 1 | 2 | 3 | Sum |
Resultat er ikke publisert. | ||||||||
Klasse: 650 cc 16 år |
||||||||
Plass | Startnummer | Navn | Klubb | Bilmerke | 1 | 2 | 3 | Sum |
Resultat er ikke publisert. | ||||||||
Klasse: Open |
||||||||
Plass | Startnummer | Navn | Klubb | Bilmerke | 1 | 2 | 3 | Sum |
Resultat er ikke publisert. | ||||||||
Klasse: Hastighet open |
||||||||
Plass | Startnummer | Navn | Klubb | Bilmerke | 1 | 2 | 3 | Sum |
Resultat er ikke publisert. | ||||||||
Klasse: Supernasjonal klasse 1 |
||||||||
Plass | Startnummer | Navn | Klubb | Bilmerke | 1 | 2 | 3 | Sum |
Resultat er ikke publisert. | ||||||||
Klasse: Supernasjonal klasse 2 |
||||||||
Plass | Startnummer | Navn | Klubb | Bilmerke | 1 | 2 | 3 | Sum |
Resultat er ikke publisert. | ||||||||
Klasse: Supernasjonal klasse 3 |
||||||||
Plass | Startnummer | Navn | Klubb | Bilmerke | 1 | 2 | 3 | Sum |
Resultat er ikke publisert. | ||||||||
Klasse: Supernasjonal klasse 4 |
||||||||
Plass | Startnummer | Navn | Klubb | Bilmerke | 1 | 2 | 3 | Sum |
Resultat er ikke publisert. | ||||||||
Klasse: Rally 2-hjulstrekk |
||||||||
Plass | Startnummer | Navn | Klubb | Bilmerke | 1 | 2 | 3 | Sum |
Resultat er ikke publisert. | ||||||||
Klasse: Rally 4-hjulstrekk |
||||||||
Plass | Startnummer | Navn | Klubb | Bilmerke | 1 | 2 | 3 | Sum |
Resultat er ikke publisert. |
Våre sponsorer: